Les marchés du Syndicat de l’Eau du Dunkerquois sont passés en application du Code de la commande publique.
Vous pouvez consulter les dossiers de consultation des entreprises des procédures en cours sur le site « marchés-sécurisés ».
Marchés antérieurs Année 2025
| Titulaire | Type de marché | Intitulé | Montant |
|---|---|---|---|
| SPAC | Travaux | Travaux d’extension et de renforcement des réseaux d’eau industrielle et d’eau potable – CAP2020 | 1 544 850 € |
| SUEZ | Fournitures courantes et services | Contrôle réglementaire, entretien et maintenance des points d’eau incendie | 96 000 € maxi (reconductions incluses) |
| SUEZ | Fournitures courantes et services | Exploitation, entretien et maintenance des installations des stations d’épuration, des postes de refoulement et du réseau de collecte des eaux usées | 840 000 € maxi (reconduction incluses) |
| TECH SUB IE | Prestations intellectuelles | Réalisation de l’inspection visuelle des galeries d’un forage d’eau potable | 5 838,72 € |
| SUEZ | Travaux | Protection des installations d’eau potable, forages de production et ouvrages de stockage : Huisseries et travaux divers | 748 825,61 € |
| TERIDEAL | Travaux | Protection des installations d’eau potable, forages de production et ouvrages de stockage : Clôtures, portails et signalétiques | 77 856,73 € |
| SUEZ | Travaux | Protection des installations d’eau potable, forages de production et ouvrages de stockage : Gestion des accès | 99 867,78 € |
| SET (groupement CIEMA et SOC) | Travaux | Fourniture, installation et mise en œuvre d’une hydroturbine sur le réseaux d’eau potable | 275 982 € |
| SARL G-CO | Prestations intellectuelles | Investigations géophysiques sur le site des galeries d’un forage d’eau potable | 5 725 € |
| ARTELIA | Prestations intellectuelles | Étude de gestion des eaux d’exhaure des forages et bassins du SED | 36 450 € |
| CREAVERT PAYSAGE | Travaux | Protection des installations d’eau potable, usine de production et de traitement de Moulle : clôtures et portails | 18 427,72 € |
| B2i | Maîtrise d’oeuvre | Mission de maîtrise d’œuvre attachée aux opérations de travaux sur les réseaux d’eau potable, eau industrielle et assainisssement | 1 600 000 € maxi (reconductions incluses) |
| CREDIT AGRICOLE MOBILITY | Fournitures courantes et services | Location de longue durée de plusieurs véhicules hybrides | 50 000 € maxi |
| CREDIT AGRICOLE MOBILITY | Fournitures courantes et services | Location de longue durée de plusieurs véhicules électriques | 110 000 € maxi |
| CREDIT AGRICOLE MOBILITY | Fournitures courantes et services | Location de longue durée d’un petit utilitaire électrique | 19 388,88 € |
| LTP | Fournitures courantes et services | Pose d’une clôture et d’un portail pour une parcelle du SED située sur la commune de Grande-Synthe | 10 705 € |
| SUEZ | Fournitures courantes et services | Renouvellement de plusieurs points d’eau incendie | 14 955,22 € |
| SUEZ | Fournitures courantes et services | Suivi, transport et épandage des boues des STEP d’Acquin-Westbécourt et Quercamps | 12 805 € |
Marchés antérieurs Année 2024
| Titulaire | Type de marché | Intitulé | Montant |
|---|---|---|---|
| ALTEREO | Maitrise d’œuvre | Maîtrise d’œuvre pour la fourniture et la pose d’un système de production d’électricité sur le réseau d’eau potable du relai de Grande-Synthe | 19 940 € |
| LES ATELIERS DU LITTORAL DUNKERQUOIS | Fournitures courantes et services – Marché réservé | Nettoyage des locaux du SED | 26 507,88 € |
| SPAC | Travaux | Travaux d’extension et de renforcement des réseaux d’eau industrielle et d’eau potable | 2 600 087,31 € |
| DEFIS SPORTS | Fournitures courantes et services | Réalisation de gourdes | 23 680 € |
| ARTELIA | Maitrise d’œuvre | Maîtrise d’œuvre relative à l’économie circulaire de l’eau industrielle | 250 000 € maxi |
| SDCT | Prestations Intellectuelles | Assistance pour l’élaboration du DCE et l’analyse des offres du marché de téléphonie internet et hébergement | 6 200 € |
| GEOFIT | Prestations intellectuelles | Relevé topographique | 4 850,00 € |
| CABINET MARC MERLIN | Prestations intellectuelles | Diagnostic structurel du réseau d’eau industriel | 45 000,00 € |
| ADISTA | Fournitures courantes et services | Fourniture fibre internet et téléphonie fixe | 18 632,72 € |
| CABINET MARC MERLIN | Prestations intellectuelles | Diagnostic fonctionnel du réseau d’eau industriel | 60 000,00 € |
| SAFEGE | Prestations intellectuelles | Études qualitatives complémentaires | 23 800,00 € |
| VOIX ACTIVE | Fournitures courantes et services | Conduite d’un dialogue territorial dans le cadre de l’élaboration d’un contrat d’actions pour la ressource en eau (CARE) | 24 937,50 € |
| SAFEGE | Prestations intellectuelles | Étude anti-bélier du réseau EI à Bourbourg | 10 750,00 € |
| SMACL | Prestations intellectuelles | Assurance des responsabilités et risques annexes | 31 168,41 € |
| CABINET MADELAINE BRISSET (CFDP) | Prestations intellectuelles | Assurance de la protection juridique de la collectivité | 1 743,69 € |
| OSMOZE | Fournitures courantes et services | Fresques pour les locaux | 10 748,00 € |
| SMACL | Prestations intellectuelles | Assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus | 576,00 € |
| CABINET HOCQUET ET HILLE (CIGAC GROUPAMA) | Prestations intellectuelles | Assurance des prestations statutaires | 23 152,77 € |
| DELF EDITION | Fournitures courantes et services | Carafes | 11 741,24 € |
